Salaires minima conventionnels Syntec
Minima Syntec
Depuis le 01/01/2023 :
Position ETAM | coeff. | valeur point | partie fixe | SMCMM |
1.1 | 240 | 3,758 | 850,50 | 1 715,00 |
1.2 | 250 | 3,602 | 850,50 | 1 745,00 |
2-1 | 275 | 3,361 | 850,50 | 1 775,00 |
2-2 | 310 | 3,162 | 850,50 | 1 831,00 |
2-3 | 355 | 3,156 | 850,50 | 1 971,00 |
AM art 36 | 400 | 3,138 | 855,80 | 2 111,00 |
AM art 4bis | 450 | 3,133 | 855,80 | 2 266,00 |
AM art 4bis | 500 | 3,118 | 855,80 | 2 415,00 |
Position IC | coeff. | valeur point | SMCMM | |
1-1 | 95 | 21,400 | 2 033,00 | |
1-2 | 100 | 21,400 | 2 140,00 | |
2-1-1 | 105 | 21,342 | 2 241,00 | |
2-1-2 | 115 | 21,339 | 2 454,00 | |
2-2 | 130 | 21,338 | 2 774,00 | |
2-3 | 150 | 21,340 | 3 201,00 | |
3-1 | 170 | 21,041 | 3 577,00 | |
3-2 | 210 | 21,042 | 4 419,00 | |
3-3 | 270 | 21,044 | 5 681,00 |
Accès à la Convention Collective - cliquer ici